 
     
     
	 
	| 検索条件 | 
	条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
     | 
| 地域 | 福田 | 
|---|---|
| こだわり条件 | ●耐震等級3相当 | 
| 項目名 クリックで並び替え  |  単位:価格(万円) 面積(m2) | 
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | [土地] 114.86㎡ (34.75坪)[建物] 84.87㎡ (25.67坪) | ●耐震等級3相当   堺市中区福田  南海高野線 北野田    18   2025年11月(令和7年11月)  |  | 
|  | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪)[建物] 96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当   堺市中区福田  南海高野線 北野田  南海高野線 北野田    30   2025年1月(令和7年1月) ★価格変更2980万→2880万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! |  | 
|  | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪)[建物] 90.88㎡ (27.49坪) | ●耐震等級3相当   堺市中区福田  南海高野線 北野田    32   |  | 
|  | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 125.35㎡ (37.92坪)[建物] 96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当   堺市中区福田  南海高野線 北野田    18   2024年1月(令和6年1月)  |  | 
|  単位:価格(万円) 面積(m2) |